| Rank | DX Call | Score | Award | ||
| 1 | 1AT014 | 14.400 | ① | ||
| 2 | 1AT224 | 7.020 | ② | ||
| 3 | 19AT043 | 5.940 | ③ | ||
| 4 | 1KPI090 | 4.590 | |||
| 5 | 14AT302 | 4.410 | |||
| 6 | 1GIR198 | 4.095 | |||
| 7 | 1SD125 | 3.960 | |||
| 8 | 14AT417 | 3.600 | |||
| 9 | 14RF083 | 3.465 | |||
| 10 | 13PR184 | 3.360 | |||
| 11 | 14AT346 | 3.300 | |||
| 12 | 1AT993 | 2.970 | |||
| 13 | 14AT224 | 2.925 | |||
| 14 | 13LR991 | 2.880 | |||
| 14 | 30RC013 | 2.880 | |||
| 15 | 3KPI001 | 2.850 | |||
| 16 | 14LMB82 | 2.805 | |||
| 16 | 19AT546 | 2.805 | |||
| 17 | 14AT264 | 2.700 | |||
| 17 | 14RC066 | 2.700 | |||
| 18 | 14AT090 | 2.640 | |||
| 18 | 26AT022 | 2.640 | |||
| 19 | 1CI373 | 2.565 | |||
| 20 | 14AT178 | 2.550 | |||
| 20 | 34AT185 | 2.550 | |||
| 21 | 13IR100 | 2.475 | |||
| 22 | 47PL122 | 2.430 | |||
| 23 | 19AT515 | 2.400 | |||
| 25 | 1AT562 | 2.310 | |||
| 26 | 14VD163 | 2.295 | |||
| 26 | 35SSB079 | 2.295 | |||
| 26 | 47AT124 | 2.295 | |||
| 27 | 13SD208 | 2.250 | |||
| 27 | 26AT239 | 2.250 | |||
| 28 | 16DF003 | 2.160 | |||
| 28 | 30DR001 | 2.160 | |||
| 28 | 44WM001 | 2.160 | |||
| 29 | 19AT447 | 2.100 | |||
| 29 | 1AT051 | 2.100 | |||
| 30 | 1/34AO103 | 2.025 | |||
| 30 | 14DF001 | 2.025 | |||
| 31 | 14AT148 | 1.950 | |||
| 31 | 14DA070 | 1.950 | |||
| 31 | 47AT818 | 1.950 | |||
| 32 | 14RC283 | 1.920 | |||
| 33 | 1AT1224 | 1.890 | |||
| 33 | 1AT682 | 1.890 | |||
| 34 | 108AT046 | 1.800 | |||
| 34 | 14AT134 | 1.800 | |||
| 34 | 178AT111 | 1.800 | |||
| 35 | 30AT252 | 1.755 | |||
| 36 | 13WM019 | 1.650 | |||
| 36 | 26RC002 | 1.650 | |||
| 37 | 14RC315 | 1.620 | |||
| 38 | 153DT001 | 1.575 | |||
| 38 | 1AT311 | 1.575 | |||
| 39 | 14AT219 | 1.485 | |||
| 39 | 161KCR016 | 1.485 | |||
| 39 | 161WE050 | 1.485 | |||
| 40 | 14PAT131 | 1.470 | |||
| 41 | 108AT176 | 1.440 | |||
| 42 | 109HA465 | 1.365 | |||
| 42 | 14AT649 | 1.365 | |||
| 43 | 161SD176 | 1.350 | |||
| 43 | 30FD548 | 1.350 | |||
| 44 | 13SD114 | 1.320 | |||
| 44 | 14AT276 | 1.320 | |||
| 44 | 14AT301 | 1.320 | |||
| 44 | 14AT369 | 1.320 | |||
| 44 | 161DC001 | 1.320 | |||
| 44 | 26AT116 | 1.320 | |||
| 44 | 327PX011 | 1.320 | |||
| 45 | 1MC010 | 1.260 | |||
| 45 | 1SD014 | 1.260 | |||
| 45 | 1SR183 | 1.260 | |||
| 46 | 14PZ59 | 1.200 | |||
| 46 | 15KW015 | 1.200 | |||
| 47 | 14AT350 | 1.155 | |||
| 47 | 14FDX2463 | 1.155 | |||
| 47 | 14GT044 | 1.155 | |||
| 47 | 14VD469 | 1.155 | |||
| 47 | 21EE102 | 1.155 | |||
| 47 | 26AT023 | 1.155 | |||
| 47 | 68AT108 | 1.155 | |||
| 48 | 1RC012 | 1.125 | |||
| 49 | 14AT247 | 1.080 | |||
| 49 | 30AT118 | 1.080 | |||
| 50 | 13LR225 | 1.050 | |||
| 50 | 14AT316 | 1.050 | |||
| 50 | 14DT017 | 1.050 | |||
| 50 | 19SD115 | 1.050 | |||
| 51 | 14A33 | 960 | |||
| 52 | 14MO74 | 945 | |||
| 52 | 14RC506 | 945 | |||
| 52 | 1AT455 | 945 | |||
| 52 | 47DX054 | 945 | |||
| 53 | 19CO1962 | 900 | |||
| 53 | 1AT114 | 900 | |||
| 53 | 30KPI012 | 900 | |||
| 53 | 43SR03 | 900 | |||
| 53 | 91RDX906 | 900 | |||
| 54 | 14CI312 | 840 | |||
| 54 | 14FR072 | 840 | |||
| 54 | 1SP001 | 840 | |||
| 54 | 26AT352 | 840 | |||
| 54 | 26NE34 | 840 | |||
| 54 | 91RDX920 | 840 | |||
| 55 | 14IF949 | 825 | |||
| 56 | 108AT888 | 810 | |||
| 56 | 108FB213 | 810 | |||
| 56 | 14AT233 | 810 | |||
| 56 | 19LR001 | 810 | |||
| 56 | 1AT535 | 810 | |||
| 56 | 35SR105 | 810 | |||
| 56 | 79CR667 | 810 | |||
| 56 | 91RDX901 | 810 | |||
| 57 | 14AT140 | 735 | |||
| 57 | 14DA026 | 735 | |||
| 57 | 1AT223 | 735 | |||
| 58 | 13AB01 | 720 | |||
| 58 | 13LR215 | 720 | |||
| 58 | 14AT124 | 720 | |||
| 58 | 14RC320 | 720 | |||
| 58 | 14RC475 | 720 | |||
| 58 | 161AT027 | 720 | |||
| 58 | 1AT048 | 720 | |||
| 58 | 1DRK01 | 720 | |||
| 58 | 1SA462 | 720 | |||
| 58 | 26AT177 | 720 | |||
| 58 | 30CI114 | 720 | |||
| 58 | 30DA102 | 720 | |||
| 58 | 36WM110 | 720 | |||
| 58 | 60AT130 | 720 | |||
| 59 | 19AT371 | 675 | |||
| 59 | 1SR177 | 675 | |||
| 59 | 26AT561 | 675 | |||
| 59 | 29RC132 | 675 | |||
| 60 | 1II27 | 660 | |||
| 61 | 13CT139 | 630 | |||
| 61 | 13JON01 | 630 | |||
| 61 | 14AR273 | 630 | |||
| 61 | 14AT287 | 630 | |||
| 61 | 161SD050 | 630 | |||
| 61 | 16RC249 | 630 | |||
| 61 | 19AT145 | 630 | |||
| 61 | 19IR037 | 630 | |||
| 61 | 29WE20 | 630 | |||
| 62 | 14AT143 | 600 | |||
| 62 | 14PAT1210 | 600 | |||
| 62 | 1AT519 | 600 | |||
| 62 | 26WR001 | 600 | |||
| 63 | 14EM011 | 540 | |||
| 63 | 14MC076 | 540 | |||
| 63 | 14RC462 | 540 | |||
| 63 | 19AT060 | 540 | |||
| 64 | 14RC018 | 525 | |||
| 64 | 19LR020 | 525 | |||
| 64 | 1AT504 | 525 | |||
| 64 | 1AT981 | 525 | |||
| 64 | 29WT200 | 525 | |||
| 64 | 60AT101 | 525 | |||
| 65 | 1RIR300 | 495 | |||
| 66 | 10RC156 | 450 | |||
| 66 | 13RC106 | 450 | |||
| 66 | 14BL1027 | 450 | |||
| 66 | 14CP1004 | 450 | |||
| 66 | 14FDX104 | 450 | |||
| 66 | 15AN280 | 450 | |||
| 66 | 18VOG123 | 450 | |||
| 66 | 19AT414 | 450 | |||
| 66 | 1AT056 | 450 | |||
| 66 | 1AT879 | 450 | |||
| 66 | 1AT943 | 450 | |||
| 66 | 1DA101 | 450 | |||
| 66 | 1NC101 | 450 | |||
| 66 | 1SD375 | 450 | |||
| 66 | 1WR380 | 450 | |||
| 66 | 224AT104 | 450 | |||
| 66 | 30WM019 | 450 | |||
| 66 | 43WT456 | 450 | |||
| 66 | 68CI749 | 450 | |||
| 66 | 91RC270 | 450 | |||
| 66 | 91RDX905 | 450 | |||
| 67 | 14FDX628 | 420 | |||
| 67 | 19LR014 | 420 | |||
| 68 | 1LE74 | 405 | |||
| 69 | 109HA091 | 375 | |||
| 69 | 14AT047 | 375 | |||
| 69 | 14AT484 | 375 | |||
| 69 | 14RC263 | 375 | |||
| 69 | 14RC295 | 375 | |||
| 69 | 14RC610 | 375 | |||
| 69 | 161AT123 | 375 | |||
| 69 | 19RF1098 | 375 | |||
| 69 | 30/13LR076 | 375 | |||
| 69 | 30ART01 | 375 | |||
| 69 | 31HMS | 375 | |||
| 69 | 79LR666 | 375 | |||
| 69 | 79RC531 | 375 | |||
| 69 | 91RDX603 | 375 | |||
| 70 | 113DA016 | 360 | |||
| 70 | 14AT678 | 360 | |||
| 70 | 1DA006 | 360 | |||
| 70 | 1SA160 | 360 | |||
| 70 | 26RC365 | 360 | |||
| 70 | 29LE101 | 360 | |||
| 70 | 91KPI911 | 360 | |||
| 71 | 10RC101 | 315 | |||
| 71 | 14AR321 | 315 | |||
| 72 | 108AT122 | 300 | |||
| 72 | 14AT317 | 300 | |||
| 72 | 14AT824 | 300 | |||
| 72 | 14LG56 | 300 | |||
| 72 | 14LP56 | 300 | |||
| 72 | 14PAT1093 | 300 | |||
| 72 | 14PAT1234 | 300 | |||
| 72 | 14PAT810 | 300 | |||
| 72 | 161OS202 | 300 | |||
| 72 | 19AT118 | 300 | |||
| 72 | 1AT1964 | 300 | |||
| 72 | 1AT1976 | 300 | |||
| 72 | 1SA590 | 300 | |||
| 72 | 233MU106 | 300 | |||
| 72 | 26AT027 | 300 | |||
| 72 | 26CB172 | 300 | |||
| 72 | 30AT198 | 300 | |||
| 72 | 30SS140 | 300 | |||
| 72 | 3AT101 | 300 | |||
| 72 | 60AT168 | 300 | |||
| 72 | 79RC666 | 300 | |||
| 73 | 14BG120 | 270 | |||
| 73 | 14CV048 | 270 | |||
| 73 | 14FDX070 | 270 | |||
| 73 | 1LE54 | 270 | |||
| 73 | 9AT791 | 270 | |||
| 74 | 108AT555 | 240 | |||
| 74 | 13LR4000 | 240 | |||
| 74 | 14AR874 | 240 | |||
| 74 | 14AT064 | 240 | |||
| 74 | 14AT166 | 240 | |||
| 74 | 14PAT010 | 240 | |||
| 74 | 14PAT1191 | 240 | |||
| 74 | 14PAT1278 | 240 | |||
| 74 | 14RC202 | 240 | |||
| 74 | 14RC275 | 240 | |||
| 74 | 14SV | 240 | |||
| 74 | 14VD210 | 240 | |||
| 74 | 15PAT173 | 240 | |||
| 74 | 161SD02 | 240 | |||
| 74 | 161SD077 | 240 | |||
| 74 | 19RC001 | 240 | |||
| 74 | 26AT379 | 240 | |||
| 74 | 30RC534 | 240 | |||
| 74 | 30RC571 | 240 | |||
| 74 | 31PAT146 | 240 | |||
| 74 | 47DK103 | 240 | |||
| 74 | 68AT121 | 240 | |||
| 74 | 68DT120 | 240 | |||
| 74 | 91RDX919 | 240 | |||
| 75 | 14AT387 | 225 | |||
| 75 | 14FR001 | 225 | |||
| 75 | 14LY71 | 225 | |||
| 75 | 14NB101 | 225 | |||
| 75 | 14RC001 | 225 | |||
| 75 | 19AT208 | 225 | |||
| 75 | 1AT267 | 225 | |||
| 75 | 1NA101 | 225 | |||
| 75 | 2AT133 | 225 | |||
| 75 | 30RC570 | 225 | |||
| 75 | 34RF01 | 225 | |||
| 75 | 35SSB105 | 225 | |||
| 75 | 56TR277 | 225 | |||
| 75 | 91RDX074 | 225 | |||
| 76 | 131AT0 | 180 | |||
| 76 | 13LR300 | 180 | |||
| 76 | 14AC001 | 180 | |||
| 76 | 14AT261 | 180 | |||
| 76 | 14AT371 | 180 | |||
| 76 | 14CH075 | 180 | |||
| 76 | 14FDX938 | 180 | |||
| 76 | 14IR024 | 180 | |||
| 76 | 14MHZ101 | 180 | |||
| 76 | 14RC770 | 180 | |||
| 76 | 14VD120 | 180 | |||
| 76 | 14VD126 | 180 | |||
| 76 | 14VD389 | 180 | |||
| 76 | 153SD102 | 180 | |||
| 76 | 15DI001 | 180 | |||
| 76 | 15KW01 | 180 | |||
| 76 | 163AT102 | 180 | |||
| 76 | 16RC118 | 180 | |||
| 76 | 172AT124 | 180 | |||
| 76 | 173AT103 | 180 | |||
| 76 | 1AB001 | 180 | |||
| 76 | 1LR081 | 180 | |||
| 76 | 1SD142 | 180 | |||
| 76 | 1WM507 | 180 | |||
| 76 | 242TW001 | 180 | |||
| 76 | 26BK001 | 180 | |||
| 76 | 26OB2020 | 180 | |||
| 76 | 35DA035 | 180 | |||
| 76 | 35SD111 | 180 | |||
| 76 | 43A33 | 180 | |||
| 76 | 43ZB064 | 180 | |||
| 76 | 68AT167 | 180 | |||
| 76 | 79DA353 | 180 | |||
| 76 | 79DR779 | 180 | |||
| 76 | 91RDX969 | 180 | |||
| 76 | 93RC011 | 180 | |||
| 77 | 14AG333 | 150 | |||
| 77 | 14TB001 | 150 | |||
| 77 | 1RIR005 | 150 | |||
| 77 | 1WM237 | 150 | |||
| 77 | 30DA012 | 150 | |||
| 78 | 100KPI001 | 135 | |||
| 78 | 104FDX104 | 135 | |||
| 78 | 108AT077 | 135 | |||
| 78 | 109HA9247 | 135 | |||
| 78 | 13AT666 | 135 | |||
| 78 | 13LR010 | 135 | |||
| 78 | 13OT033 | 135 | |||
| 78 | 13RC991 | 135 | |||
| 78 | 13VOG017 | 135 | |||
| 78 | 14ARIC012 | 135 | |||
| 78 | 14AT239 | 135 | |||
| 78 | 14AT344 | 135 | |||
| 78 | 14AT401 | 135 | |||
| 78 | 14FDX062 | 135 | |||
| 78 | 14FDX300 | 135 | |||
| 78 | 14PAT928 | 135 | |||
| 78 | 14RA041 | 135 | |||
| 78 | 14RC317 | 135 | |||
| 78 | 14RC374 | 135 | |||
| 78 | 14RC699 | 135 | |||
| 78 | 14SD123 | 135 | |||
| 78 | 14SD214 | 135 | |||
| 78 | 14VD159 | 135 | |||
| 78 | 14VD238 | 135 | |||
| 78 | 14WDM51 | 135 | |||
| 78 | 14ZK537 | 135 | |||
| 78 | 153RT755 | 135 | |||
| 78 | 155DA441 | 135 | |||
| 78 | 15SR015 | 135 | |||
| 78 | 161AT107 | 135 | |||
| 78 | 161AT115 | 135 | |||
| 78 | 161AT342 | 135 | |||
| 78 | 161RC015 | 135 | |||
| 78 | 161WGC230 | 135 | |||
| 78 | 161WGC231 | 135 | |||
| 78 | 163LR101 | 135 | |||
| 78 | 163OP13 | 135 | |||
| 78 | 163TC261 | 135 | |||
| 78 | 16AT111 | 135 | |||
| 78 | 16BE321 | 135 | |||
| 78 | 19AT134 | 135 | |||
| 78 | 19IR999 | 135 | |||
| 78 | 19LR321 | 135 | |||
| 78 | 19LV035 | 135 | |||
| 78 | 19RC161 | 135 | |||
| 78 | 19UT002 | 135 | |||
| 78 | 1AT106 | 135 | |||
| 78 | 1AT1171 | 135 | |||
| 78 | 1AT486 | 135 | |||
| 78 | 1AT988 | 135 | |||
| 78 | 1KA007 | 135 | |||
| 78 | 1SR143 | 135 | |||
| 78 | 1SR345 | 135 | |||
| 78 | 26AT033 | 135 | |||
| 78 | 26AT136 | 135 | |||
| 78 | 26RC/38A2 | 135 | |||
| 78 | 26RC233 | 135 | |||
| 78 | 26SW037 | 135 | |||
| 78 | 26WR157 | 135 | |||
| 78 | 30AIR666 | 135 | |||
| 78 | 30AT748 | 135 | |||
| 78 | 30WP002 | 135 | |||
| 78 | 31LR001 | 135 | |||
| 78 | 34ASM78 | 135 | |||
| 78 | 34VAG379 | 135 | |||
| 78 | 35RC001 | 135 | |||
| 78 | 36AT022 | 135 | |||
| 78 | 3AT204 | 135 | |||
| 78 | 3SD256 | 135 | |||
| 78 | 43DA007 | 135 | |||
| 78 | 47DK013 | 135 | |||
| 78 | 47DX02 | 135 | |||
| 78 | 60AT102 | 135 | |||
| 78 | 91KPI108 | 135 | |||
| 78 | 91RDX717 | 135 | |||
| 79 | 14OK010 | 120 | |||
| 79 | 153RE750 | 120 | |||
| 79 | 1ALE013 | 120 | |||
| 79 | 236AT102 | 120 | |||
| 79 | 26RC023 | 120 | |||
| 79 | 26RC034 | 120 | |||
| 79 | 331CI020 | 120 | |||
| 79 | 91AT777 | 120 | |||
| 80 | 108DA147 | 90 | |||
| 80 | 14AR4188 | 90 | |||
| 80 | 14AT156 | 90 | |||
| 80 | 14AT180 | 90 | |||
| 80 | 14AT271 | 90 | |||
| 80 | 14DT271 | 90 | |||
| 80 | 14E 150 | 90 | |||
| 80 | 14ED325 | 90 | |||
| 80 | 14FM36 | 90 | |||
| 80 | 14GEF721 | 90 | |||
| 80 | 14KE35 | 90 | |||
| 80 | 14PAT920 | 90 | |||
| 80 | 14RC131 | 90 | |||
| 80 | 14RC267 | 90 | |||
| 80 | 14RC905 | 90 | |||
| 80 | 14RD04 | 90 | |||
| 80 | 14RL33 | 90 | |||
| 80 | 14ST01 | 90 | |||
| 80 | 14TRC257 | 90 | |||
| 80 | 15ZE69 | 90 | |||
| 80 | 161SD104 | 90 | |||
| 80 | 16CH314 | 90 | |||
| 80 | 177LR010 | 90 | |||
| 80 | 19AT119 | 90 | |||
| 80 | 19RC125 | 90 | |||
| 80 | 19RF1774 | 90 | |||
| 80 | 19RF568 | 90 | |||
| 80 | 1AT1566 | 90 | |||
| 80 | 1AT1979 | 90 | |||
| 80 | 1RC245 | 90 | |||
| 80 | 1RWE1377 | 90 | |||
| 80 | 1WM247 | 90 | |||
| 80 | 26AT119 | 90 | |||
| 80 | 26OP011 | 90 | |||
| 80 | 26TA347 | 90 | |||
| 80 | 2SD178 | 90 | |||
| 80 | 30AT682 | 90 | |||
| 80 | 30RC432 | 90 | |||
| 80 | 329RC104 | 90 | |||
| 80 | 3AT103 | 90 | |||
| 80 | 43AA17 | 90 | |||
| 80 | 54LR002 | 90 | |||
| 81 | 1NM001 | 75 | |||
| 81 | 1WM190 | 75 | |||
| 82 | 108AT026 | 60 | |||
| 82 | 108AT134 | 60 | |||
| 82 | 109HA182 | 60 | |||
| 82 | 10MEX001 | 60 | |||
| 82 | 10RM555 | 60 | |||
| 82 | 13BC666 | 60 | |||
| 82 | 13BE04 | 60 | |||
| 82 | 13CI108 | 60 | |||
| 82 | 13FT001 | 60 | |||
| 82 | 13IR117 | 60 | |||
| 82 | 13LR021 | 60 | |||
| 82 | 13RC595 | 60 | |||
| 82 | 13SKD306 | 60 | |||
| 82 | 13SW63 | 60 | |||
| 82 | 14AP51 | 60 | |||
| 82 | 14ARI051 | 60 | |||
| 82 | 14AT066 | 60 | |||
| 82 | 14AT109 | 60 | |||
| 82 | 14AT131 | 60 | |||
| 82 | 14AT139 | 60 | |||
| 82 | 14AT158 | 60 | |||
| 82 | 14AT160 | 60 | |||
| 82 | 14AT174 | 60 | |||
| 82 | 14AT237 | 60 | |||
| 82 | 14AT246 | 60 | |||
| 82 | 14AT466 | 60 | |||
| 82 | 14AT962 | 60 | |||
| 82 | 14CF004 | 60 | |||
| 82 | 14DA049 | 60 | |||
| 82 | 14DA059 | 60 | |||
| 82 | 14DF56 | 60 | |||
| 82 | 14ED005 | 60 | |||
| 82 | 14ED006 | 60 | |||
| 82 | 14FDX259 | 60 | |||
| 82 | 14GI022 | 60 | |||
| 82 | 14KM4105 | 60 | |||
| 82 | 14KM7916 | 60 | |||
| 82 | 14KPI001 | 60 | |||
| 82 | 14KTM64 | 60 | |||
| 82 | 14LE007 | 60 | |||
| 82 | 14LF022 | 60 | |||
| 82 | 14MRV118 | 60 | |||
| 82 | 14NE145 | 60 | |||
| 82 | 14PAT1142 | 60 | |||
| 82 | 14PAT1174 | 60 | |||
| 82 | 14PAT1352 | 60 | |||
| 82 | 14PAT1970 | 60 | |||
| 82 | 14PAT411 | 60 | |||
| 82 | 14PM602 | 60 | |||
| 82 | 14RC085 | 60 | |||
| 82 | 14RC102 | 60 | |||
| 82 | 14RC112 | 60 | |||
| 82 | 14RC116 | 60 | |||
| 82 | 14RC117 | 60 | |||
| 82 | 14RC244 | 60 | |||
| 82 | 14RF7097 | 60 | |||
| 82 | 14RFI019 | 60 | |||
| 82 | 14SA027 | 60 | |||
| 82 | 14SD039 | 60 | |||
| 82 | 14SD213 | 60 | |||
| 82 | 14SD570 | 60 | |||
| 82 | 14SD650 | 60 | |||
| 82 | 14TC026 | 60 | |||
| 82 | 14V836 | 60 | |||
| 82 | 14VD310 | 60 | |||
| 82 | 14VL3245 | 60 | |||
| 82 | 14VL3714 | 60 | |||
| 82 | 14WM057 | 60 | |||
| 82 | 153RT050 | 60 | |||
| 82 | 153RT450 | 60 | |||
| 82 | 153RT750 | 60 | |||
| 82 | 161AT209 | 60 | |||
| 82 | 161CD176 | 60 | |||
| 82 | 161EX015 | 60 | |||
| 82 | 161IB001 | 60 | |||
| 82 | 161KPI001 | 60 | |||
| 82 | 161KTW200 | 60 | |||
| 82 | 161RC107 | 60 | |||
| 82 | 161SD158 | 60 | |||
| 82 | 161SD174 | 60 | |||
| 82 | 161WGC229 | 60 | |||
| 82 | 161WGC300/5 | 60 | |||
| 82 | 161WGC320 | 60 | |||
| 82 | 163AT136 | 60 | |||
| 82 | 163ET001 | 60 | |||
| 82 | 165DA101 | 60 | |||
| 82 | 16AT240 | 60 | |||
| 82 | 16AT747 | 60 | |||
| 82 | 16ZK001 | 60 | |||
| 82 | 173AT111 | 60 | |||
| 82 | 173SD101 | 60 | |||
| 82 | 19AT032 | 60 | |||
| 82 | 19AT112 | 60 | |||
| 82 | 19AT125 | 60 | |||
| 82 | 19AT176 | 60 | |||
| 82 | 19DC204 | 60 | |||
| 82 | 19DCG088 | 60 | |||
| 82 | 19DCG550 | 60 | |||
| 82 | 19LR030 | 60 | |||
| 82 | 19LR121 | 60 | |||
| 82 | 19LV003 | 60 | |||
| 82 | 19LV988 | 60 | |||
| 82 | 19RC140 | 60 | |||
| 82 | 19RF109 | 60 | |||
| 82 | 19RF597 | 60 | |||
| 82 | 1AT023 | 60 | |||
| 82 | 1AT1020 | 60 | |||
| 82 | 1AT1101 | 60 | |||
| 82 | 1AT1248 | 60 | |||
| 82 | 1AT1763 | 60 | |||
| 82 | 1AT485 | 60 | |||
| 82 | 1AT626 | 60 | |||
| 82 | 1AT804 | 60 | |||
| 82 | 1AT807 | 60 | |||
| 82 | 1AT992 | 60 | |||
| 82 | 1AT994 | 60 | |||
| 82 | 1CV084 | 60 | |||
| 82 | 1DC565 | 60 | |||
| 82 | 1KPI043 | 60 | |||
| 82 | 1KPI099 | 60 | |||
| 82 | 1LAB67 | 60 | |||
| 82 | 1SD | 60 | |||
| 82 | 1SD103 | 60 | |||
| 82 | 1SR230 | 60 | |||
| 82 | 1SR275 | 60 | |||
| 82 | 1SR278 | 60 | |||
| 82 | 1SR317 | 60 | |||
| 82 | 1TW316 | 60 | |||
| 82 | 1WM049 | 60 | |||
| 82 | 1WM390 | 60 | |||
| 82 | 1YD001 | 60 | |||
| 82 | 205AT048 | 60 | |||
| 82 | 218AT437 | 60 | |||
| 82 | 22AGF007 | 60 | |||
| 82 | 233YO026 | 60 | |||
| 82 | 239RC/38A | 60 | |||
| 82 | 25AT025 | 60 | |||
| 82 | 25AT099 | 60 | |||
| 82 | 26AT153 | 60 | |||
| 82 | 26AT185 | 60 | |||
| 82 | 26AT886 | 60 | |||
| 82 | 26CT5113 | 60 | |||
| 82 | 26CT784 | 60 | |||
| 82 | 26DA010 | 60 | |||
| 82 | 26DV019 | 60 | |||
| 82 | 26LR005 | 60 | |||
| 82 | 26RC123 | 60 | |||
| 82 | 26RC579 | 60 | |||
| 82 | 26RC888 | 60 | |||
| 82 | 26SD176 | 60 | |||
| 82 | 26TC579 | 60 | |||
| 82 | 26WD40 | 60 | |||
| 82 | 29IP201 | 60 | |||
| 82 | 29WF145 | 60 | |||
| 82 | 2OP095 | 60 | |||
| 82 | 30AZ001 | 60 | |||
| 82 | 30DA202 | 60 | |||
| 82 | 30MT005 | 60 | |||
| 82 | 30PAS239 | 60 | |||
| 82 | 30RC051 | 60 | |||
| 82 | 30VOG01 | 60 | |||
| 82 | 315LR200 | 60 | |||
| 82 | 31PAT001 | 60 | |||
| 82 | 328HR010 | 60 | |||
| 82 | 329AT101 | 60 | |||
| 82 | 34RC024 | 60 | |||
| 82 | 34RC404 | 60 | |||
| 82 | 35AT015 | 60 | |||
| 82 | 35DA159 | 60 | |||
| 82 | 3AT303 | 60 | |||
| 82 | 3RCA001 | 60 | |||
| 82 | 3SD040 | 60 | |||
| 82 | 43CC20 | 60 | |||
| 82 | 43KN03 | 60 | |||
| 82 | 43MC241 | 60 | |||
| 82 | 43SI199 | 60 | |||
| 82 | 43VR510 | 60 | |||
| 82 | 43WR070 | 60 | |||
| 82 | 47DX011 | 60 | |||
| 82 | 47DX101 | 60 | |||
| 82 | 47EC439 | 60 | |||
| 82 | 47TL058 | 60 | |||
| 82 | 50LR005 | 60 | |||
| 82 | 56AT016 | 60 | |||
| 82 | 56DX113 | 60 | |||
| 82 | 56LR555 | 60 | |||
| 82 | 68OP115 | 60 | |||
| 82 | 69KPI179 | 60 | |||
| 82 | 69RC555 | 60 | |||
| 82 | 79ARC213 | 60 | |||
| 82 | 79JGS01 | 60 | |||
| 82 | 79LR734 | 60 | |||
| 82 | 79RC379 | 60 | |||
| 82 | 79RSN104 | 60 | |||
| 82 | 91RC116 | 60 | |||
| 82 | 91RDX090 | 60 | |||
| 82 | 9AT962 | 60 | |||
| 83 | 13CD208 | 45 | |||
| 83 | 1SR129 | 45 | |||
| 83 | 50R340 | 45 | |||
| 84 | 104FDX102 | 30 | |||
| 84 | 109HA262 | 30 | |||
| 84 | 10AD007 | 30 | |||
| 84 | 10EI01 | 30 | |||
| 84 | 13CB01 | 30 | |||
| 84 | 14AG820 | 30 | |||
| 84 | 14AT519 | 30 | |||
| 84 | 14DDG02 | 30 | |||
| 84 | 14RC166 | 30 | |||
| 84 | 14VD336 | 30 | |||
| 84 | 15AT115 | 30 | |||
| 84 | 1AT162 | 30 | |||
| 84 | 1KCB022 | 30 | |||
| 84 | 1PC074 | 30 | |||
| 84 | 1VA88 | 30 | |||
| 84 | 1WM226 | 30 | |||
| 84 | 1WM259 | 30 | |||
| 84 | 1WM413 | 30 | |||
| 84 | 21AC67 | 30 | |||
| 84 | 26DT470 | 30 | |||
| 84 | 26RC23 | 30 | |||
| 84 | 26WR251 | 30 | |||
| 84 | 31PAT384 | 30 | |||
| 84 | 31SD121 | 30 | |||
| 84 | 33CW063 | 30 | |||
| 84 | 34AT037 | 30 | |||
| 84 | 40AT824 | 30 | |||
| 84 | 43AT17 | 30 | |||
| 84 | 44WM149 | 30 | |||
| 84 | 47AT121 | 30 | |||
| 84 | 50AT112 | 30 | |||
| 84 | 68AT142 | 30 | |||
| 85 | 1/14SUD51 | 15 | |||
| 85 | 1/331TK007 | 15 | |||
| 85 | 100AT101 | 15 | |||
| 85 | 104DX104 | 15 | |||
| 85 | 104FDE904 | 15 | |||
| 85 | 108AT066 | 15 | |||
| 85 | 108CT338 | 15 | |||
| 85 | 108FAC001 | 15 | |||
| 85 | 108IR030 | 15 | |||
| 85 | 108MAC26 | 15 | |||
| 85 | 108SD420 | 15 | |||
| 85 | 108TY001 | 15 | |||
| 85 | 109AT046 | 15 | |||
| 85 | 109BC262 | 15 | |||
| 85 | 109HA095 | 15 | |||
| 85 | 109HA269 | 15 | |||
| 85 | 109HA537 | 15 | |||
| 85 | 109HA5808 | 15 | |||
| 85 | 109HA648 | 15 | |||
| 85 | 109HA660 | 15 | |||
| 85 | 109HA661 | 15 | |||
| 85 | 109HA665 | 15 | |||
| 85 | 109HA9902 | 15 | |||
| 85 | 109HO9247 | 15 | |||
| 85 | 109RC400 | 15 | |||
| 85 | 10AT333 | 15 | |||
| 85 | 10DA147 | 15 | |||
| 85 | 10LV988 | 15 | |||
| 85 | 10RC/38A3 | 15 | |||
| 85 | 10RC010 | 15 | |||
| 85 | 10RC16 | 15 | |||
| 85 | 10SD178 | 15 | |||
| 85 | 10W01 | 15 | |||
| 85 | 10XE001 | 15 | |||
| 85 | 110DL89 | 15 | |||
| 85 | 115TRC707 | 15 | |||
| 85 | 116AT102 | 15 | |||
| 85 | 116AT114 | 15 | |||
| 85 | 11CD119 | 15 | |||
| 85 | 11KPI001 | 15 | |||
| 85 | 11KPI101 | 15 | |||
